Es cierto que muchas veces una rutina determinada nos funciona muy bien y notamos que crecemos, pero esto no puede ser así para siempre, ya que los músculos acaban por acostumbrarse y llega un momento en el que el ejercicio no nos sirve de nada porque estos no responden a los estímulos por parecerles algo normal.
Para evitar esto es necesaria una constante innovación, y es que el cuerpo nos avisa de cuando necesita un cambio en la rutina.
Si sientes que no progresas o estás estancado en tu entrenamiento, prueba esta rutina de 10 semanas basada en variar la frecuencia de entrenamiento de los músculos, las repeticiones y el tiempo de descanso etc…
Al terminar las 10 semanas de entrenamiento realiza una semana de descarga de descanso activo.
En el siguiente programa trabajarás de forma que el objetivo sea sorprender a tu cuerpo para ganar músculo, fuerza y perder grasa.
Semanas 1, 5, 9
Día 1: Pecho – Tríces | Series./Rep. | Descanso |
Press de banca | 4/6,6,8,8 | 2-3 min |
Press con mancuernas | 3/8 | 2 min. |
Aperturas banco inclinado | 3/8 | 1-2 min. |
Extensión sobre la cabeza. | 3/12 | |
en superserie con | ||
Extensiones acostado | 3/10-12 | 1-2 min. |
Flexión en paralelas | 3/al fallo | 1-2 min |
Día 2: Hombro Trapecio Cintura |
Series./Rep. | Descanso |
Press militar | 3/8 | 2-3 min |
Remo con barra de pie | 3/10 | 1-2 min. |
Elevación lateral | 3/12 | 1-2 min. |
Encogimiento con barra | 3/8 | 2-3 min. |
Encogimiento con mancuernas | 2/10 | 1-2 min. |
Elevación de piernas | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimientos | 3/al fallo | 1 min. |
Día 3: Espalda Biceps |
Series./Rep. | Descanso |
Dominadas | 3/al fallo | 1-2 min. |
Remo con barra | 3/8 | 2-3 min. |
Remo sentado en polea | 3/10 | 1-2 min. |
Jalón en polea con brazo estirado | 3/12 | 1-2 min. |
Curl de brazos con barra | 3/8 | 2-3 min |
Curl de brazos en banco Scott | 3/10 | 1-2 min. |
Curl de brazos en banco inclinado | 3/12 | 1-2 min. |
Día 4: Muslo Gemelo Abdominales | Series./Rep. | Descanso |
Sentadilla | 3/8 | 2-3 min. |
Prensa | 3/10 | 2-3 min. |
Tijera | 3/12 | 1-2 min. |
Extensión de piernas | 3/15 | 1 min. |
Peso muerto rumano | 3/10 | 1-2 min. |
Flexión femoral acostado | 3/15 | 1 min. |
Elevación de talones de pie | 3/12 | 1 min. |
Elevación de talones sentado | 3/15 | 1 min. |
Encogimiento invertido | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimiento en polea | 3/15 | 1 min. |
Día 5: Pecho – Tríceps | Series./Rep. | Descanso |
Cruce entre poleas bajas | 3/12 | |
en superserie con | ||
Cruces entre poleas altas | 3/12 | 1-2 min. |
Press en banco inclinado | 3/10 | 1-2 min. |
Fondos militares con los pies en un banco | 2/al fallo | 1 min. |
Press de banca con agarre cerrado | 3/6,6,8 | 2-3 min. |
Jalones en polea con barra recta | 3/8 | 2-3 min. |
Extensión a una mano sobre la cabeza | 3/8 | 2 min. |
Semanas 2, 6, 10
Día 1: Hombro Trapecio |
Series./Rep. | Descanso |
Press militar con barra | 4/6,6,8,8 | 2-3 min |
Remo agarre abierto | 3/8 | 1-2 min. |
Elevación lateral | 3/8 | 1-2 min. |
Elevación frontal con barra | 3/8 | 1-2 min. |
Encogimientos con barra por detrás | 3/12 | |
en superserie con | ||
Encogmientos con barra por delante | 3/12 | 1-2 min |
Día 2: Espalda Bíceps Abdominales |
Series./Rep. | Descanso |
Dominadas | 3/al fallo | 1-2 min. |
Remo con barra | 3/8 | 2-3 min. |
Remo sentado en polea | 3/10 | 1-2 min. |
Jalón en polea con brazo estirado | 3/12 | 1-2 min. |
Curl de brazos con barra | 3/8 | 2-3 min |
Curl de brazos en banco Scott | 3/10 | 1-2 min. |
Curl de brazos en banco inclinado | 3/12 | 1-2 min. |
Elevación de piernas con brazos estirados | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimientos | 3/al fallo | 1 min. |
Día 3: Pecho Triceps |
Series./Rep. | Descanso |
Press de banca | 3/8 | 2-3 min. |
Press inclinado con mancuernas | 3/10 | 2 min. |
Aperturas en banco inclinado | 3/12 | 1-2 min. |
Aperturas en máquina contractora | 3/15 | 1 min. |
Press de banca con agarre cerrado | 3/8 | 2-3 min. |
Jalones en polea agarre V | 3/10 | 1-2 min. |
Extensiones acostado | 3/12 | 1 min. |
Día 4: Muslo Gemelo Abdominales |
Series./Rep. | Descanso |
Sentadilla | 3/8 | 2-3 min. |
Prensa | 3/10 | 2-3 min. |
Tijera | 3/12 | 1-2 min. |
Extensión de piernas | 3/15 | 1 min. |
Peso muerto rumano | 3/10 | 1-2 min. |
Flexión femoral acostado | 3/15 | 1 min. |
Elevación de talones de pie | 3/12 | 1 min. |
Elevación de talones sentado | 3/15 | 1 min. |
Encogimiento invertido | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimiento en polea | 3/15 | 1 min. |
Día 5: Hombro Trapecio |
Series./Rep. | Descanso |
Elevación lateral | 3/12 | |
en superserie con | ||
Elevación posterior en polea | 3/12 | 1-2 min. |
Press con mancuerna | 3/10 | 1-2 min. |
Aperturas invertidas | 3/20 | 1 min. |
Encogimientos con barra | 4/6,6,8,8 | 2-3 min. |
Encogimientos con mancuernas | 3/8 | 2-3 min. |
Semanas 3, 7, 11
Día 1: Espalda Bíceps |
Series./Rep. | Descanso |
Remo con barra. | 4/6,6,8,8 | 2-3 min. |
Jalones al pecho. | 3/8 | 2-3 min. |
Remo con mancuerna. | 3/8 | 2-3 min. |
Jalón en polea agarre invertido | 3/8 | 2-3 min. |
Curl en banco inclinado | 3/12 | |
en superserie con | ||
Curl de brazos con barra Z. | 3/12 | 1-2 min. |
Curl de concentración. | 3/15 | 1-2 min. |
Día 2: Pecho Tríceps Abdominales |
Series./Rep. | Descanso |
Press de banca | 3/8 | 2-3 min. |
Press inclinado con mancuernas | 3/10 | 2 min. |
Aperturas en banco inclinado | 3/12 | 1-2 min. |
Aperturas en máquina contractora | 3/15 | 1 min. |
Press de banca con agarre cerrado | 3/8 | 2-3 min |
Jalones en polea agarre V | 3/10 | 1-2 min. |
Extensiones acostado | 3/12 | 1 min. |
Elevación de piernas con brazos estirados | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimientos | 3/al fallo | 1 min. |
Día 3: Hombro Trapecio |
Series./Rep. | Descanso |
Press militar con barra. | 3/8 | 2-3 min. |
Remo con barra, de pie. | 3/10 | 1-2 min. |
Elevación lateral. | 3/12 | 1-2 min. |
Elevación posterior | 3/15 | 1-2 min. |
Encogimiento con barra | 3/8 | 2-3 min. |
Encogimientos con mancuernas. | 2/10 | 1-2 min. |
Día 4: Muslo Gemelo Abdominales |
Series./Rep. | Descanso |
Sentadilla | 3/8 | 2-3 min. |
Prensa | 3/10 | 2-3 min. |
Tijera | 3/12 | 1-2 min. |
Extensión de piernas | 3/15 | 1 min. |
Peso muerto rumano | 3/10 | 1-2 min. |
Flexión femoral acostado | 3/15 | 1 min. |
Elevación de talones de pie | 3/12 | 1 min. |
Elevación de talones sentado | 3/15 | 1 min. |
Encogimiento invertido | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimiento en polea | 3/15 | 1 min. |
Día 5: Espalda Bíceps | Series./Rep. | Descanso |
Jalones en polea con brazos estirados | 3/15 | |
en superserie con | ||
Dominadas | 3/al fallo | 1-2 min. |
Remo sentado en polea | 3/12 | 1-2 min. |
Jalones en polea | 3/15 | 1 min. |
Curl de brazos con barra | 3/6,6,8, | 2-3 min. |
Curl de brazos en Banco Scott | 3/8 | 1-2 min. |
Curl alterno de brazos | 3/8 | 1-2 min. |
Semanas 4, 8, 12
Día 1: Muslo Gemelo |
Series./Rep. | Descanso |
Sentadilla. | 4/6,6,8,8 | 2-3 min. |
Sentadilla frontal en multipower. | 3/8 | 2-3 min. |
Sentadilla Hack. | 3/8 | 2-3 min. |
Extensión de piernas. | 3/8 | 1-2 min. |
Peso muerto rumano. | 3/12 | 1-2 min. |
Flexión femoral acostado | 3/12 | 1-2 min. |
Elevación de talones sentado | 3/15 | |
en super serie con | ||
Elevación de talones en prensa | 3/20 | 1-2 min. |
Día 2: Pecho Tríceps Abdominal | Series./Rep. | Descanso |
Press de banca | 3/8 | 2-3 min. |
Press inclinado con mancuernas | 3/10 | 2 min. |
Aperturas en banco inclinado | 3/12 | 1-2 min. |
Aperturas en máquina contractora | 3/15 | 1 min. |
Press de banca con agarre cerrado | 3/8 | 2-3 min |
Jalones en polea agarre V | 3/10 | 1-2 min. |
Extensiones de triceps acostado | 3/12 | 1 min. |
Elevación de piernas con brazos estirados | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimientos | 3/al fallo | 1 min. |
Día 3: Hombro Trapecio | Series./Rep. | Descanso |
Press militar con barra. | 3/8 | 2-3 min. |
Remo con barra, de pie. | 3/10 | 1-2 min. |
Elevación lateral. | 3/12 | 1-2 min. |
Elevación posterior | 3/15 | 1-2 min. |
Encogimiento con barra | 3/8 | 2-3 min. |
Encogimientos con mancuernas. | 2/10 | 1-2 min. |
Día 4: Espalda Bíceps Abdominales |
Series./Rep. | Descanso |
Dominadas. | 3/al fallo | 1-2 min. |
Remo con barra. | 3/8 | 2-3 min. |
Remo sentado en polea. | 3/10 | 1-2 min. |
Jalones en polea con brazos estirados. | 3/12 | 1-2 min. |
Curl de brazos con barra. | 3/8 | 2-3 min. |
Curl de brazos en banco Scott. | 3/10 | 1-2 min. |
Curl de brazos en banco inclinado. | 3/12 | 1-2 min. |
Encogimiento invertido | 3/al fallo | 1 min. |
Encogimiento en polea | 3/15 | 1 min. |
Día 5: Muslo Gemelo |
Series./Rep. | Descanso |
Extensión de pierna | 3/15 | |
en supeserie con | ||
Media sentadilla en multipower. | 3/12 | 1-2 min. |
Prensa. | 3/15 | 1-2 min. |
Tijera. | 3/15 | 1-2 min. |
Flexión femoral sentado | 3/15 | |
en superserie con | ||
Peso muerto rumano. | 3/15 | 1-2 min. |
Elevación de talones de pie. | 3/6,8,8 | 1-2 min. |
Elevación de talones sentado. | 3/8 | 1-2 min. |